Procedure dichiarate
Sono presenti n. 11 procedure di cui 0 aperte e
11 chiuse
| Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Bleu S.r.l. in liquidazione | 4/2022 Nr | 06/07/2022 | CR | Cesaro Vincenzo... | De Vivo Maria |
| C | 24/01/2023 | ||||
| E.T.TELECOMMUNICATION SRL | 2/2021 Nr | 03/03/2021 | CR | Menditto Paola | Petruzziello Michela... |
| C | 07/07/2021 | ||||
| Caimano | 12/2019 Nr | 15/01/2020 | CR | Rossi Enrico Vi... | Di Giorgio Giovanni |
| C | 01/07/2020 | ||||
| Big Center Line | 11/2019 Nr | 18/12/2019 | CR | LITTERIO DEOSDE... | Rabuano Arminio Salv... |
| C | 21/10/2020 | ||||
| Farmacia Manna Giuseppe S.a.s. del Dott. Manna Mar... | 3/2019 Nr | 17/04/2019 | CPC | Coppola Domenic... | Di Giorgio Giovanni |
| Vedi | C | 09/03/2021 | |||
| G.R.A. s.r.l. in liquidazione | 2/2019 | 17/04/2019 | CR |
Scutiero France...
Sibilio Valenti... | De Vivo Maria |
| C | 03/07/2019 | ||||
| Farmacia Dott. Ronga Vincenzo | 1/2017 Nr | 19/01/2017 | CR | Casillo Gianluc... | Caria Enrico |
| C | 09/01/2018 | ||||
| De Rosa srl | 9/2016 Nr | 21/07/2016 | CR | Bifolco Luciano | Caria Enrico |
| C | 19/04/2017 | ||||
| Perel Srl | 1/2015 Nr | 19/01/2015 | CPL |
Pisani Luca
Macchioni Ricca... | Caria Enrico |
| C | 06/06/2016 | ||||
| Perel Srl | 1/2015 | 19/01/2015 | CPLo | Miano Pasquale | Lamonica Maria Grazi... |
| Vedi | C | 08/11/2019 | |||
| PERILLO COSTRUZIONI GENERALI SRL | 13/2017 | CPL | Sellitti Genove... | Lamonica Maria Grazi... |
| Vedi | C | 11/05/2020 |